Bienvenue sur la documentation centrale de mon infrastructure. Ce Wiki regroupe les configurations, les aides et les spécificités techniques de chaque service.
| Service | Rôle | Documentation | Statut |
|---|---|---|---|
| Dockge | Gestion des Stacks Docker | Ouvrir la fiche | |
| Uptime Kuma | Monitoring & Alertes | Ouvrir la fiche | |
| WikiJS | Documentation (Auto-hébergé) | Ouvrir la fiche | |
| Shared-DB | Bases de données mutualisées | Ouvrir la fiche |
| Service | Rôle | Documentation | Statut |
|---|---|---|---|
| Gitea | Serveur Git (Auto-hébergé) | Ouvrir la fiche | |
| Vikunja | Gestionnaire de Tâches | Ouvrir la fiche | |
| Mealie | Recettes & Planning repas | Ouvrir la fiche |
| Service | Rôle | Documentation | Statut |
|---|---|---|---|
| Homepage | Portail de Navigation | Ouvrir la fiche | |
| Seerr | Gestion des requêtes média | Ouvrir la fiche |
[!IMPORTANT]
- Backup : Les sauvegardes sont exécutées tous les jours à 3h00 du matin via Restic.
- Mises à jour : Vérifier les nouvelles releases sur GitHub une fois par semaine.
- Sécurité : Ne jamais exposer le port de
Shared-DBsur le WAN.
Dernière mise à jour du menu : 30 mars 2026